Linh kiện Máy sấy công nghiệp IMAGE/POWERLINE/MAXI/B&C dòng DE
Liên hệ mua hàng:
Công ty TNHH Thiết Bị Thái Việt
LK-197 KĐG Ngõ Cổng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024.666.17.003
Hotline: 0888.007.003 hoặc 086.9669.566
Mô tả
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 |
A0-E006-029 | A0-E006-029 | A0-E006-029 | 1 | Transformer 75VA |
A0-E006-031 | A0-E006-031 | – | 1 | Transformer 150 VA(For Electric Element 1Ph.) | |
– | – | A0-E006-031 | 1 | Transformer 150 VA(For Ele 208-230V. 3Ph.) | |
A0-E006-031 | A0-E006-031 | A0-E006-031 | 1 | Transformer 150 VA(For Gas 380-460 V. 1 Ph. 3Ph.) | |
2 | – | – | A0-E010-029 | 1 | Circuit breaker 6A(For Ele 208-230V. 3Ph.) |
A0-E010-029 | A0-E010-029 | – | 1 | Circuit breaker 6A(For Electric Element 1Ph.) | |
3 | A0-E010-034 | A0-E010-034 | A0-E010-034 | 1 | Circuit breaker 3A (For Gas,Steam,Ele 3 Ph.) |
4 | A0-E059-005 | A0-E059-005 | A0-E059-005 | 1 | Indicator lamp (Red) |
5 | A0-E020-203 | A0-E020-203 | A0-E020-203 | 1 | Wiring harnesses |
6 | A0-A090-112 | A0-A090-112 | A0-A090-112 | 1 | Sticker DE01 |
7 | A0-E031-050 | A0-E031-050 | A0-E031-050 | 1 | DE01 Board Timer Digital |
8 | A0-E020-001 | A0-E020-001 | A0-E020-001 | 1 | Ignition control |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A2-S030-006 | A2-SDE1-070 | A2-SDE1-070 | 1 | Hinge, Door mounting |
2 | A2-S030-004 | A2-SDE1-059 | A2-SDE1-059 | 1 | Door handle |
3 | A2-S030-038 | A2-SDE1-067 | A2-SDE1-067 | 1 | Door ring include door glass |
4 | A0-A001-071 | A0-A001-071 | A0-A001-071 | 1 | Door stopper |
5 | A0-A029-007 | A0-A029-007 | A0-A029-007 | 1 | Hinge, Upper (L) |
6 | A0-A029-006 | A0-A029-006 | A0-A029-006 | 1 | Hinge, Lower (R) |
7 | A0-E015-017 | A0-E015-017 | A0-E015-017 | 1 | Door switch |
8 | A2-SDE1-046 | A2-SDE1-046 | A2-SDE1-046 | 1 | Door switch box |
9 | A0-A036-004 | A0-A036-004 | A0-A036-004 | 1 | Magnet Catch Dryer |
10 | A0-A001-048-01 | A0-A001-048-02 | A0-A001-048-02 | 1 | Door Seal Gaske |
11 | A0-A003-008 | A0-A003-009 | A0-A003-009 | 1 | Door glass |
12 |
A2-S030-014 | A2-S050-014 | A2-S075-014 | 1 | Basket galvanized |
A2-S030-040 | A2-S050-040 | A2-S075-040 | 1 | Basket stainless |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A2-SDE1-082 | A2-SDE1-082 | A2-SDE1-082 | 1 | Mounting Plate for Temperature Sensor |
2 |
A0-X025-102-01 | A0-X025-102-02 | A0-X025-102-03 | 1 | Lint filter |
A2-S030-043 | A2-S050-043 | A2-S075-043 | 1 | Lintfilter (Stainless) | |
3 |
A0-M003-001 | A0-M003-002 | A0-M003-003 | 1 | Wheel suction fan (3 Ph.) Metal |
A0-M003-015 | A0-M003-016 | A0-M003-017 | 1 | Wheel suction fan (1 Ph.) Metal | |
4 | A0-E027-065 | A0-E027-065 | A0-E027-065 | 1 | Temp Probe, 3.5 m, For DE01 |
5 | A0-A028-006 | A0-A028-006 | A0-A028-006 | 1 | Cable Gland + Lock Nut |
6 | A0-E016-011 | A0-E016-011 | A0-E016-011 | 1 | Thermostat L-200 F |
7 | A2-S030-058 | A2-S050-051 | A2-A075-052 | 1 | Support Filter |
8 | A2-S030-019 | A2-S050-019 | A2-S070-019 | 1 | Fan side plate
|
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-A026-001 | A0-A026-002 | A0-A026-002 | 1 | Steam coil (Left) |
2 | A0-A026-010 | A0-A026-011 | A0-A026-011 | 1 | Steam coil (Right) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-E014-014 | A0-E014-014 | A0-E014-014 | 1 | Micro switch |
2 | A2-SDE1-028 | A2-SDE1-028 | A2-SDE1-028 | 1 | Cabinet sail switch shell |
3 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | 1 | Connector, Ground lug |
4 |
A0-E021-039 | A0-E021-039 | A0-E021-140 | 1 | Terminal block (For. 380-480V.3Ph) |
A0-E021-140 | A0-E021-140 | A0-E021-142 | 1 | Terminal block (For. 208-230V.3Ph) | |
5 |
A0-E004-078 | A0-E004-078 | – | 1 | Magnetic contacto(208-240V.1Ph.) |
A0-E004-076 | A0-E004-076 | A0-E004-078 | 1 | Magnetic contactor (208-240V./3Ph.) | |
A0-E004-072 | A0-E004-072 | A0-E004-076 | 1 | Magnetic contacto (380-460V.3Ph.) | |
6 | A0-E016-013 | A0-E016-013 | A0-E016-013 | 1 | Thermostat for high limit |
7 | A0-E013-004 | A0-E013-004 | A0-E013-005 | 1 | Electric heater (Complete set) |
8 | A0-E005-009 | A0-E005-009 | A0-E005-009 | – | Electric heater (30,50 lb.=6 Qty.) (75 lb.=9 Qty.) |
9 | A0-A094-001 | A0-A094-001 | A0-A094-001 | – | Male Ceremic (30 50lb.=12 Qty.) (75lb.=18 Qty.) |
10 | A0-A094-002 | A0-A094-002 | A0-A094-002 | – | Female Ceremic (30 50lb.=12 Qty.) (75lb.=18 Qty.) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | – | Magnetic contactor (30 50lb=1 Qty.) (75 lb.=2 Qty.) |
2 | A0-E025-054 | A0-E025-054 | A0-E025-054 | – | Over Load (208-240V.)(30 50lb=1 Qty.) (75 lb.=2 Qty.) |
3 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | 2 | Circuit Breaker 2A |
4 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | 1 | Terminal, Block |
5 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | 1 | Relay 24VAC 50/60HZ. (Gas Type) |
6 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | 1 | Connector, Ground Lug (Gas,Steam Type) |
7 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | 1 | Terminal, Block (Gas,Steam Type) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | 2 | Magnetic contactor Coil 24VAC. |
2 |
A0-E025-052 | A0-E025-053 | A0-E025-053 | 2 | Over Load (208-240V.) |
A0-E025-051 | A0-E025-052 | A0-E025-052 | 2 | Over Load (380-460V.) | |
3 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | 2 | Circuit Breaker 2A |
4 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | 1 | Terminal, Block |
5 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | 1 | Relay 24VAC 50/60HZ. (Gas Type) |
6 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | 1 | Connector, Ground Lug (Gas,Steam Type) |
7 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | 1 | Terminal, Block (Gas,Steam Type) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | 1 | Magnetic contactor |
2 |
A0-E025-052 | A0-E025-053 | A0-E025-053 | 2 | Over Load (208-240V.3 Ph.) |
A0-E025-051 | A0-E025-052 | A0-E025-052 | 2 | Over Load (380-460V.3 Ph.) | |
3 |
A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | 2 | Magnetic Contactor Coil 24VAC. |
A0-E024-011 | A0-E024-011 | A0-E024-011 | 2 | Auxiliary Contact | |
4 | A0-E036-007 | A0-E036-007 | A0-E036-007 | 2 | Power Connection Kit For Reversing |
5 | A0-E036-006 | A0-E036-006 | A0-E036-006 | 1 | Mechanical Interlock |
6 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | 2 | Circuit Breaker 2A |
7 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | 1 | Terminal, Block |
8 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | 2 | Relay 24VAC 50/60HZ. (Gas Type) |
9 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | 1 | Connector, Ground Lug (Gas,Steam Type) |
10 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | 1 | Terminal, Block (Gas,Steam Type) |
11 | A0-E009-001 | A0-E009-001 | A0-E009-001 | 1 | Relay Coil 24VAC. (option) |
A0-E009-020 | A0-E009-020 | A0-E009-020 | 1 | Socket relay (option) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | 1 | Magnetic contactor |
2 |
A0-E025-052 | A0-E025-053 | A0-E025-053 | 2 | Over Load (208-240V.3 Ph.) |
A0-E025-051 | A0-E025-052 | A0-E025-052 | 2 | Over Load (380-460V.3 Ph.) | |
3 |
A0-E004-065 | A0-E004-065 | A0-E004-065 | 2 | Magnetic Contactor Coil 24VAC. |
A0-E024-011 | A0-E024-011 | A0-E024-011 | 2 | Auxiliary Contact | |
4 | A0-E036-007 | A0-E036-007 | A0-E036-007 | 2 | Power Connection Kit For Reversing |
5 | A0-E036-006 | A0-E036-006 | A0-E036-006 | 1 | Mechanical Interlock |
6 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | A0-E010-035 | 2 | Circuit Breaker 2A |
7 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | A0-E021-039 | 1 | Terminal, Block |
8 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | A0-E009-017 | 2 | Relay 24VAC 50/60HZ. (Gas Type) |
9 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | A0-E055-001 | 1 | Connector, Ground Lug (Gas,Steam Type) |
10 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | A0-E021-031 | 1 | Terminal, Block (Gas,Steam Type) |
11 | A0-E009-001 | A0-E009-001 | A0-E009-001 | 1 | Relay Coil 24VAC. (option) |
A0-E009-020 | A0-E009-020 | A0-E009-020 | 1 | Socket relay (option) |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A0-M008-073 | A0-M008-025 | A0-M008-025 | 1 | Basket pulley |
2 | A0-M009-131 | A0-M008-028 | A0-M008-028 | 1 | Idler pulley |
3 | A0-A002-214 | A0-A002-214 | A0-A002-214 | 1 | V-Belt – Basket (3Ph.) |
4 | A0-A002-107 | A0-A002-217 | A0-A002-217 | 1 | V-Belt – Motor (3Ph.) |
5 | A0-E008-968 | A0-E008-873 | A0-E008-873 | 1 | Basket motor (3Ph) |
6 | A0-E008-969 | A0-E008-872 | A0-E008-872 | 1 | Blower motor (3Ph) |
7 | A2-S030-028 | – | – | 1 | Basket motor mounting plate, for 3Ph |
8 | A2-S030-029 | – | – | 1 | Blower mounting plate, for 3Ph |
9 | – | A2-SDE1-022 | A2-SDE1-022 | 1 | Basket And Blower Motor Mouting Plate For 3ph |
10 |
A0-M008-106 | A0-M008-086 | A0-M008-086 | 1 | Motor pulley (For 50 Hz., 3Ph) |
A0-M008-114 | A0-M008-027 | A0-M008-027 | 1 | Motor pulley (For 60 Hz., 3Ph) | |
11 | A2-S030-013 | A2-S050-013 | A2-S075-013 | 1 | Cover, Top |
12 |
A2-SDE1-083 | A2-SDE1-083 | A2-SDE1-083 | 1 | Electrical Box |
A2-SDE1-084 | A2-SDE1-084 | A2-SDE1-084 | 1 | Cover for Electrical Box | |
13 | A2-S030-026-01 | A2-SDE1-041-01 | A2-SDE1-041-01 | 1 | Back Guard Upper |
14 | A2-S030-026-02 | A2-SDE1-041-02 | A2-SDE1-041-02 | 1 | Back Guard Lower |
15 | A0-A018-016 | A0-A018-016 | A0-A018-016 | 1 | Hose, Water supply flush hose (Option) |
16 | A0-E040-027 | A0-E040-027 | A0-E040-027 | 1 | Valve Water 1-Way 24V. (Option) |
17 | A0-A011-091 | A0-A011-091 | A0-A011-091 | 1 | Nipple, Female-Male (Option) |
18 | A2-S030-048 | A2-SDE1-102 | A2-SDE1-102 | 1 | Water tube |
Item | Part No. | Qty. | Description | ||
30 lb. | 50 lb. | 75 lb. | |||
1 | A2-S030-021 | A2-S050-021 | A2-S075-021 | 1 | Support bearing |
2 | A0-M009-033 | A0-M009-033 | A0-M009-033 | 1 | Basket pulley bushing |
3 | A0-A004-271 | A0-A004-271 | A0-A004-271 | 1 | Bearing pillow block unit |
4 | A0-A004-273 | A0-A004-272 | A0-A004-272 | 1 | Bearing flanged unit |
5 | A2-SDE1-071 | A2-SDE1-071 | A2-SDE1-071 | 1 | Idler shaft |
6 | A0-A004-270 | A0-A004-270 | A0-A004-270 | 2 | Bearing |
7 | A0-A007-037 | A0-A007-037 | A0-A007-037 | 4 | Bearing housing |
8 | A2-SDE1-023 | A2-SDE1-023 | A2-SDE1-023 | 1 | Bearing And Idler Jack Shaft Mounting (Complete Set) |
9 | A0-E023-009 | A0-E023-009 | A0-E023-009 | 1 | Rotation sensor (Option) |
10 | A0-E014-014 | A0-E014-014 | A0-E014-014 | 1 | Micro switch |
11 | A2-SDE1-027 | A2-SDE1-027 | A2-SDE1-027 | 1 | Cabinet sail switch shell |
12 | A2-SDE1-101 | A2-SDE1-101 | A2-SDE1-101 | 1 | Base shaft belt adjustment(DE30, 50, 75) |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Linh kiện Máy sấy công nghiệp IMAGE/POWERLINE/MAXI/B&C dòng DE” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.